필드테스트

퀘이사존
35

아스크텍 마이크론 XM500 M.2 2280 필드테스트

기간: 2018-05-11 ~ 2018-05-18

응모방법 : 랜덤 당첨

당첨인원 : 0명

참여 포인트 : 0점

신청인원 : 39명

배송 :

연락처 :

1053 63

댓글: 63

No. 퀘존 닉네임 신청일
1 BigStar 2018-05-11 10:58:50
2 BLAZE 2018-05-11 10:59:18
3 진이파더 2018-05-11 10:59:56
4 쇠비지 2018-05-11 11:42:51
5 수다테크 2018-05-11 12:57:18
6 스파이키 2018-05-11 14:27:19
7 미니언즈 2018-05-11 15:21:53
8 00000 2018-05-11 17:48:52
9 gulgulgul 2018-05-11 17:51:11
10 우리는고객과xx하지않는다 2018-05-11 18:47:09
11 가내수공업 2018-05-11 20:36:35
12 c구름d 2018-05-11 22:26:06
13 강제이동 2018-05-11 22:53:24
14 크림치즈 2018-05-12 04:57:03
15 아담한이층집 2018-05-12 11:53:41
16 진사사마 2018-05-12 15:23:52
17 랄라스윗 2018-05-12 18:30:58
18 kangend 2018-05-13 01:49:37
19 진각 2018-05-13 03:03:26
20 Jay65535 2018-05-13 05:30:34
21 Deca 2018-05-13 12:24:27
22 레인s2 2018-05-13 17:43:32
23 베이가장인 2018-05-13 18:46:40
24 리스포 2018-05-13 18:47:45
25 탄키안 2018-05-13 20:20:54
26 Nacho 2018-05-14 14:15:00
27 freefree 2018-05-14 14:15:55
28 제떠선 2018-05-14 18:43:49
29 락형 2018-05-14 19:51:03
30 미스틱캣 2018-05-14 21:05:28
31 타락천사1 2018-05-15 00:32:37
32 PierrotM 2018-05-15 11:36:46
33 ZerothS 2018-05-15 22:11:31
34 야콤 2018-05-16 21:06:51
35 귤사랑 2018-05-16 23:40:46
36 관악구남현동 2018-05-17 11:52:27
37 에너자이저 2018-05-17 15:17:27
38 박두영씨 2018-05-17 23:44:34
39 wakoy 2018-05-18 15:56:37

신고하기

신고대상


신고사유

투표 참여자 보기

퀘이사존 21/22년 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티부문
K-스타트업대상 2년 연속 수상
퀘이사존 22년 올해의 국민 브랜드 대상
IT 정보커뮤니티 부문 1위
퀘이사존 23년 대한민국 산업대상
하드웨어커뮤니티 플랫폼 부문
K-플랫폼 대상 3년 연속 수상
퀘이사존 23년 국민 선호 브랜드 대상
하드웨어 플랫폼 부문 수상
퀘이사존 23년 한국 대표 브랜드 TOP 100
IT 정보 커뮤니티 부문 수상

주식회사 퀘이사존
서울특별시 금천구 가산디지털1로 137 IT캐슬2차 13층
  • 대표 : 김현석
  • 사업자등록번호 : 527-81-01065
  • 통신판매업신고번호 : 2018-서울금천-1600
  • 개인정보관리자 : 김현석
광고/제휴 문의